FISH 4-POINT
Standard Features
FISH SERIES MODELS & SPECIFICATIONS
| Model | Number Tubes | Pontoon Diameter | Pontoon Guage | Beam | Fuel Capacity (Gal) | LOA (No Engine) | Pontoon Lentgh | Deck Length | Approx Dry Wgt (No Engine) | Passenger Capacity | Max LBS | Shaft Motor | Max HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish 200 | 2 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 20' 8" | 20' | 19' 5" | 1860 | 12 | 2040 | 20" | 115 |
| Fish 203 (SPORT3) | 3 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 20' 8" | 20' | 19' 5" | 2160 | 12 | 2040 | 20" | 150 |
| Fish 220 | 2 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 22' 8" | 22' | 21' 6" | 2180 | 12 | 2040 | 20" | 150 |
| Fish 223 (SPORT3) | 3 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 22' 8" | 22' | 21' 6" | 2480 | 12 | 2040 | 20" | 200 |
| Fish 223 (XLP3) | 3 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 54 | 22' 8" | 22' | 21' 6" | 2680 | 15 | 2550 | 25" | 250 |
| Fish 240 | 2 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 24' 8" | 24' | 23' 5" | 2180 | 14 | 2380 | 20" | 150 |
| Fish 243 (SPORT3) | 3 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 32 | 24' 8" | 24' | 23' 5" | 2480 | 14 | 2380 | 20" | 200 |
| Fish 243 (XLP3) | 3 | 25" | 0.08 | 8' 6" | 54 | 24' 8" | 24' | 23' 5" | 2740 | 16 | 2720 | 25" | 250 |
For inquiries about availability & pricing, call (302) 945-2254 or TEXT US